Sign In | Join Free | My brakesband.com
China ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd. logo
ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.
Focus on Special Cable R & D, Devoted to ECHU Persons' Intellingence
Site Member

7 Years

Home > Elevator cables >

Flat Flexible Traveling Elevator Cable with TV Camera Cable in Grey Color TVVBG-STP CAT6E

ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.

Flat Flexible Traveling Elevator Cable with TV Camera Cable in Grey Color TVVBG-STP CAT6E

Brand Name : ECHU

Model Number : TVVB, H05VVH6-F, TVVBG, TVVBP, TVVBPG

Certification : CE,CCC

Place of Origin : China

MOQ : 100-300M

Price : 0.103-10.268USD/m

Payment Terms : T/T, Western Union.

Supply Ability : 10000km/week

Delivery Time : within 10days

Packaging Details : plywoode reel

Color : Orange

Voltage : 300/500V

installation : Flexible

Insulation : PVC

Jacket : Flexible PVC

Contact Now

Flat Travelling Cables, Flat Elevator Cables (TVVB, H05VVH6-F, TVVBG, TVVBP, TVVBPG)
Flat traveling cables
Flat elevator cables
H05VVH6-F
H07VVH6-F
Flat traveling cables application:
As control and signal cable for elevator as well as moving machine parts, its bending radius is smaller compared with round cables due to the closely packed shielded cores or bundles. It can be installed in dry and damp rooms.
Flat traveling cables Properties:
Outer sheath is extensively resistant to oil and cooling liquid.
Standards: GB5023.6, IEC60227-6, EN 50214
Structure:
Conductor: Fine strands of bare copper wire,
Acc. To VDE0295 CLASS5
Insulation: Special PVC
Colour: Yellow, white, orangeg with black number with white digital coding
Bearing: Steel rope
Outer sheath: Flexible PVC, cold resistance, flame resistance
Colour: Grey(RAL7001)
Technical data:
Rated voltage: 300/500V
Test voltage: 2500V
Minimum bending radius: 0.3m
Burning vertically test: GB/T18380.1-2001
IEC60332-1.1 993 test passed
Used under the nomal conditions. The temperature of conductor is lower than 70ºC
Temperature range:
-15ºC to 70ºC
TVVB (Parallel) free suspension length must not exceed 35 meters, and the lift speed 1.6m/s.
TVVB(interwist) free suspension length must not exceed 80 meters, and the life speed must not exceed 4m/s.
Flat Flexible Traveling Elevator Cable with TV Camera Cable in Grey Color TVVBG-STP CAT6E

Type Size Widthxthickness(mm)
TVVB2G 75-5+2X1.0 22.9±1.0×9.3±0.5
TVVB2G 75-5+2X0.75 22.9±1.0×9.3±0.5
TVVB1G 75-3+2X0.75 17.0±1.0×6.5±0.5
TVVB2G SYV75-5-2 13.3±1.0×7.1±0.5
SYV2G 75-5-2 8.1±0.5×3.7±0.2
Type core cross section Width (mm) Thickness(mm)
TVVB 2 0.5 7.3±1.0 4.1±0.5
TVVB 3 0.5 9.3±1.0 4.1±0.5
TVVB 4 0.5 12.3±1.0 4.1±0.5
TVVB 5 0.5 15.2±1.0 4.1±0.5
TVVB 6 0.5 17.2±1.0 4.1±0.5
TVVB 7 0.5 19.2±1.0 4.1±0.5
TVVB 8 0.5 21.2±1.5 4.1±0.5
TVVB 9 0.5 23.2±1.5 4.1±0.5
TVVB 10 0.5 25.2±1.5 4.1±0.5
TVVB 11 0.5 27.2±1.5 4.1±0.5
TVVB 12 0.5 29.2±1.5 4.1±0.5
TVVB 13 0.5 31.2±2.0 4.1±0.5
TVVB 14 0.5 34.2±2.0 4.1±0.5
TVVB 15 0.5 36.2±2.0 4.1±0.5
TVVB 16 0.5 38.2±2.0 4.1±0.5
TVVB 17 0.5 40.2±2.0 4.1±0.5
TVVB 18 0.5 43.1±2.0 4.1±0.5
TVVB 19 0.5 45.1±2.0 4.1±0.5
TVVB 20 0.5 47.1±2.0 4.1±0.5
TVVB 21 0.5 49.1±2.0 4.1±0.5
TVVB 22 0.5 51.1±2.0 4.1±0.5
TVVB 23 0.5 53.1±2.0 4.1±0.5
TVVB 24 0.5 56.1±2.0 4.1±0.5
TVVB 24 0.5 31.3±2.0 8.4±0.5
TVVB 30 0.5 39.9±2.0 7.8±0.5
TVVB 36 0.5 43.5±2.0 8.4±0.5
TVVB 40 0.5 50.7±2.0 7.8±0.5
TVVB 42 0.5 49.5±2.5 8.4±0.5
TVVB 48 0.5 55.5±2.5 8.4±0.5
TVVB 54 0.5 61.5±2.5 8.4±0.5
TVVB 60 0.5 67.5±2.5 8.4±0.5
TVVB 66 0.5 73.5±2.5 8.4±0.5
TVVB(G) 2 0.5 12.8±1.0 4.1±0.5
TVVB(G) 3 0.5 14.8±1.0 4.1±0.5
TVVB(G) 4 0.5 17.8±1.0 4.1±0.5
TVVB(G) 5 0.5 20.7±1.5 4.1±0.5
TVVB(G) 6 0.5 21.8±1.5 4.1±0.5
TVVB(G) 7 0.5 24.7±1.5 4.1±0.5
TVVB(G) 8 0.5 26.7±1.5 4.1±0.5
TVVB(G) 9 0.5 28.7±1.5 4.1±0.5
TVVB(G) 10 0.5 30.7±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 11 0.5 32.7±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 12 0.5 34.7±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 13 0.5 37.4±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 14 0.5 40.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 15 0.5 42.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 16 0.5 44.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 17 0.5 46.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 18 0.5 49.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 19 0.5 51.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 20 0.5 53.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 21 0.5 55.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 22 0.5 57.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 23 0.5 59.3±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 24 0.5 62.2±2.0 4.1±0.5
TVVB(G) 24 0.5 40.3±2.0 8.4±0.5
TVVB(G) 30 0.5 48.1±2.0 7.8±0.5
TVVB(G) 36 0.5 51.7±2.0 8.4±0.5
TVVB(G) 40 0.5 58.9±2.5 7.8±0.5
TVVB(G) 42 0.5 58.7±2.0 8.4±0.5
TVVB(G) 48 0.5 64.7±2.5 8.4±0.5
TVVB(G) 54 0.5 70.7±2.5 8.4±0.5
TVVB(G) 60 0.5 76.7±2.5 8.4±0.5
TVVB(G) 66 0.5 82.7±2.5 8.4±0.5
TVVB 2 0.75 8.0±1.0 4.2±0.5
TVVB 3 0.75 10.4±1.0 4.2±0.5
TVVB 4 0.75 13.7±1.0 4.2±0.5
TVVB 5 0.75 17.1±1.0 4.2±0.5
TVVB 6 0.75 19.4±1.0 4.2±0.5
TVVB 7 0.75 21.8±1.5 4.2±0.5
TVVB 8 0.75 24.1±1.5 4.2±0.5
TVVB 9 0.75 26.5±1.5 4.2±0.5
TVVB 10 0.75 28.8±1.5 4.2±0.5
TVVB 11 0.75 31.2±2.0 4.2±0.5
TVVB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5
TVVB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5
TVVB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5
TVVB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5
TVVB 16 0.75 43.9±2.0 4.2±0.5
TVVB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5
TVVB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5
TVVB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5
TVVB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5
TVVB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5
TVVB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5
TVVB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5
TVVB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5
TVVB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5
TVVB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5
TVVB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5
TVVB 40 0.75 50.7±2.0 7.8±0.5
TVVB 42 0.75 49.5±2.0 8.4±0.5
TVVB 48 0.75 55.5±2.0 8.4±0.5
TVVB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5
TVVB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5
TVVB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5
TVVB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.2±0.5
TVVB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.2±0.5
TVVB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.2±0.5
TVVB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.2±0.5
TVVB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.2±0.5
TVVB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.2±0.5
TVVB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.2±0.5
TVVB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 13 0.75 42.0±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 14 0.75 45.4±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 15 0.75 47.7±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 16 0.75 50.1±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 17 0.75 52.4±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 18 0.75 55.8±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 19 0.75 58.1±2.0 4.2±0.5
TVVB(G) 20 0.75 60.5±2.5 4.2±0.5
TVVB(G) 21 0.75 62.8±2.5 4.2±0.5
TVVB(G) 22 0.75 65.2±2.5 4.2±0.5
TVVB(G) 23 0.75 67.5±2.5 4.2±0.5
TVVB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5
TVVB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5
TVVB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5
TVVB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5
TVVB(G) 40 0.75 58.9±2.0 7.8±0.5
TVVB(G) 42 0.75 58.7±2.0 8.4±0.5
TVVB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5
TVVB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5
TVVB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5
TVVB 2 1 8.4±1.0 4.4±0.5
TVVB 3 1 11.0±1.0 4.4±0.5
TVVB 4 1 14.5±1.0 4.4±0.5
TVVB 5 1 18.1±1.0 4.4±0.5
TVVB 6 1 20.6±1.5 4.4±0.5
TVVB 7 1 23.2±1.5 4.4±0.5
TVVB 8 1 25.7±1.5 4.4±0.5
TVVB 9 1 28.3±1.5 4.4±0.5
TVVB 10 1 30.8±2.0 4.4±0.5
TVVB 11 1 33.4±2.0 4.4±0.5
TVVB 12 1 35.9±2.0 4.4±0.5
TVVB 13 1 38.5±2.0 4.4±0.5
TVVB 14 1 42.0±2.0 4.4±0.5
TVVB 15 1 44.6±2.0 4.4±0.5
TVVB 16 1 47.1±2.0 4.4±0.5
TVVB 17 1 49.7±2.0 4.4±0.5
TVVB 18 1 53.2±2.0 4.4±0.5
TVVB 19 1 55.8±2.0 4.4±0.5
TVVB 20 1 58.3±2.0 4.4±0.5
TVVB 21 1 60.9±2.5 4.4±0.5
TVVB 22 1 63.4±2.5 4.4±0.5
TVVB 23 1 66.0±2.5 4.4±0.5
TVVB 24 1 69.5±2.5 4.4±0.5
TVVB 24 1 37.9±2.0 10.5±1.0
TVVB 30 1 48.8±2.0 9.7±0.5
TVVB 36 1 53.4±2.0 10.5±1.0
TVVB 40 1 62.6±2.5 9.7±0.5
TVVB 42 1 61.1±2.5 10.5±1.0
TVVB 48 1 68.7±2.5 10.5±1.0
TVVB 54 1 76.4±2.5 10.5±1.0
TVVB 60 1 84.0±2.5 10.5±1.0
TVVB 66 1 91.7±2.5 10.5±1.0
TVVB(G) 2 1 13.9±1.0 4.4±0.5
TVVB(G) 3 1 16.5±1.0 4.4±0.5
TVVB(G) 4 1 20.0±1.0 4.4±0.5
TVVB(G) 5 1 23.6±1.5 4.4±0.5
TVVB(G) 6 1 25.1±1.5 4.4±0.5
TVVB(G) 7 1 28.7±1.5 4.4±0.5
TVVB(G) 8 1 31.2±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 9 1 33.8±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 10 1 36.3±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 11 1 38.9±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 12 1 41.4±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 13 1 44.6±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 14 1 48.2±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 15 1 50.7±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 16 1 53.3±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 17 1 55.8±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 18 1 59.4±2.0 4.4±0.5
TVVB(G) 19 1 61.9±2.5 4.4±0.5
TVVB(G) 20 1 64.5±2.5 4.4±0.5
TVVB(G) 21 1 67.0±2.5 4.4±0.5
TVVB(G) 22 1 69.6±2.5 4.4±0.5
TVVB(G) 23 1 72.1±2.5 4.4±0.5
TVVB(G) 24 1 75.7±2.5 4.4±0.5
TVVB(G) 24 1 46.9±2.0 10.5±1.0
TVVB(G) 30 1 57.0±2.0 9.7±0.5
TVVB(G) 36 1 61.6±2.5 10.5±1.0
TVVB(G) 40 1 70.8±2.5 9.7±0.5
TVVB(G) 42 1 70.3±2.5 10.5±1.0
TVVB(G) 48 1 77.9±2.5 10.5±1.0
TVVB(G) 54 1 85.6±2.5 10.5±1.0
TVVB(G) 60 1 93.2±2.5 10.5±1.0
TVVB 2 1.25 9.0±1.0 5.0±0.5
TVVB 3 1.25 11.9±1.0 5.0±0.5
TVVB 4 1.25 15.8±1.0 5.0±0.5
TVVB 5 1.25 19.7±1.0 5.0±0.5
TVVB 6 1.25 22.6±1.5 5.0±0.5
TVVB 7 1.25 25.5±1.5 5.0±0.5
TVVB 8 1.25 28.4±1.5 5.0±0.5
TVVB 9 1.25 31.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 10 1.25 34.2±2.0 5.0±0.5
TVVB 11 1.25 37.1±2.0 5.0±0.5
TVVB 12 1.25 40.0±2.0 5.0±0.5
TVVB 13 1.25 42.9±2.0 5.0±0.5
TVVB 14 1.25 46.8±2.0 5.0±0.5
TVVB 15 1.25 49.7±2.0 5.0±0.5
TVVB 16 1.25 52.6±2.0 5.0±0.5
TVVB 17 1.25 55.5±2.0 5.0±0.5
TVVB 18 1.25 59.4±2.0 5.0±0.5
TVVB 19 1.25 62.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 20 1.25 65.2±2.0 5.0±0.5
TVVB 21 1.25 50.9±2.0 10.0±1.0
TVVB 22 1.25 71.0±2.0 5.0±0.5
TVVB 23 1.25 73.9±2.0 5.0±0.5
TVVB 24 1.25 77.8±2.0 5.0±0.5
TVVB 24 1.25 42.0±2.0 12.0±1.0
TVVB 30 1.25 54.4±2.0 11.1±1.0
TVVB 36 1.25 59.6±2.0 12.0±1.0
TVVB 40 1.25 70.0±2.5 11.1±1.0
TVVB 42 1.25 68.3±2.5 12.0±1.0
TVVB 48 1.25 77.0±2.5 12.0±1.0
TVVB 54 1.25 85.7±2.5 12.0±1.0
TVVB 60 1.25 94.4±2.5 12.0±1.0
TVVB(G) 2 1.25 14.5±1.0 5.0±0.5
TVVB(G) 3 1.25 17.4±1.0 5.0±0.5
TVVB(G) 4 1.25 21.3±1.5 5.0±0.5
TVVB(G) 5 1.25 25.2±1.5 5.0±0.5
TVVB(G) 6 1.25 27.1±1.5 5.0±0.5
TVVB(G) 7 1.25 31.0±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 8 1.25 33.9±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 9 1.25 36.8±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 10 1.25 39.7±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 11 1.25 42.6±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 12 1.25 45.5±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 13 1.25 49.1±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 14 1.25 53.0±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 15 1.25 55.9±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 16 1.25 58.8±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 17 1.25 61.7±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 18 1.25 65.6±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 19 1.25 68.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 20 1.25 71.4±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 21 1.25 74.3±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 22 1.25 77.2±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 23 1.25 80.1±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 24 1.25 84.0±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 24 1.25 51.0±2.0 12.5±1.0
TVVB(G) 30 1.25 62.6±2.5 11.1±1.0
TVVB(G) 36 1.25 67.8±2.5 12.0±1.0
TVVB(G) 40 1.25 78.2±2.5 11.1±1.0
TVVB(G) 42 1.25 77.5±2.5 12.0±1.0
TVVB(G) 48 1.25 86.2±2.5 12.0±1.0
TVVB(G) 54 1.25 94.9±2.5 12.0±1.0
TVVB 2 1.5 9.3±1.0 5.0±0.5
TVVB 3 1.5 12.3±1.0 5.0±0.5
TVVB 4 1.5 16.3±1.0 5.0±0.5
TVVB 5 1.5 20.3±1.5 5.0±0.5
TVVB 6 1.5 23.3±1.5 5.0±0.5
TVVB 7 1.5 26.3±1.5 5.0±0.5
TVVB 8 1.5 29.3±1.5 5.0±0.5
TVVB 9 1.5 32.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 10 1.5 35.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 11 1.5 38.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 12 1.5 41.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 13 1.5 44.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 14 1.5 48.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 15 1.5 51.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 16 1.5 54.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 17 1.5 57.3±2.0 5.0±0.5
TVVB 18 1.5 61.3±2.5 5.0±0.5
TVVB 19 1.5 64.3±2.5 5.0±0.5
TVVB 20 1.5 67.3±2.5 5.0±0.5
TVVB 21 1.5 70.3±2.5 5.0±0.5
TVVB 22 1.5 73.3±2.5 5.0±0.5
TVVB 23 1.5 76.3±2.5 5.0±0.5
TVVB 24 1.5 80.3±2.5 5.0±0.5
TVVB 24 1.5 43.3±2.0 11.8±1.0
TVVB 30 1.5 56.1±2.0 10.9±1.0
TVVB 36 1.5 61.5±2.5 11.8±1.0
TVVB 40 1.5 72.3±2.5 10.9±1.0
TVVB 42 1.5 70.5±2.5 11.8±1.0
TVVB 48 1.5 79.5±2.5 11.8±1.0
TVVB 54 1.5 88.5±2.5 11.8±1.0
         
TVVB(G) 2 1.5 14.8±1.0 5.0±0.5
TVVB(G) 3 1.5 17.8±1.0 5.0±0.5
TVVB(G) 4 1.5 21.8±1.5 5.0±0.5
TVVB(G) 5 1.5 25.8±1.5 5.0±0.5
TVVB(G) 6 1.5 27.8±1.5 5.0±0.5
TVVB(G) 7 1.5 31.8±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 8 1.5 34.8±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 9 1.5 37.8±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 10 1.5 40.8±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 11 1.5 43.8±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 12 1.5 46.8±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 13 1.5 50.5±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 14 1.5 54.5±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 15 1.5 57.5±2.0 5.0±0.5
TVVB(G) 16 1.5 60.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 17 1.5 63.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 18 1.5 67.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 19 1.5 70.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 20 1.5 73.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 21 1.5 76.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 22 1.5 79.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 23 1.5 82.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 24 1.5 86.5±2.5 5.0±0.5
TVVB(G) 24 1.5 52.3±2.0 11.8±1.0
TVVB(G) 30 1.5 64.3±2.5 10.9±1.0
TVVB(G) 36 1.5 69.7±2.5 11.8±1.0
TVVB(G) 40 1.5 80.5±2.5 10.9±1.0
TVVB(G) 42 1.5 79.7±2.5 11.8±1.0
TVVB(G) 48 1.5 88.7±2.5 11.8±1.0
TVVB 2 2 9.7±1.0 5.4±0.5
TVVB 3 2 12.9±1.0 5.4±0.5
TVVB 4 2 17.1±1.0 5.4±0.5
TVVB 5 2 21.3±1.5 5.4±0.5
TVVB 6 2 24.5±1.5 5.4±0.5
TVVB 7 2 27.7±1.5 5.4±0.5
TVVB 8 2 30.9±2.0 5.4±0.5
TVVB 9 2 34.1±2.0 5.4±0.5
TVVB 10 2 37.3±2.0 5.4±0.5
TVVB 11 2 40.5±2.0 5.4±0.5
TVVB 12 2 43.7±2.0 5.4±0.5
TVVB 13 2 46.9±2.0 5.4±0.5
TVVB 14 2 51.1±2.0 5.4±0.5
TVVB 15 2 54.3±2.0 5.4±0.5
TVVB 16 2 57.5±2.0 5.4±0.5
TVVB 17 2 60.7±2.5 5.4±0.5
TVVB 18 2 64.9±2.5 5.4±0.5
TVVB 19 2 68.1±2.5 5.4±0.5
TVVB 20 2 71.3±2.5 5.4±0.5
TVVB 21 2 74.5±2.5 5.4±0.5
TVVB 22 2 77.7±2.5 5.4±0.5
TVVB 23 2 80.9±2.5 5.4±0.5
TVVB 24 2 85.1±2.5 5.4±0.5
TVVB 24 2 45.7±2.0 12.6±1.0
TVVB 30 2 59.3±2.0 11.6±1.0
TVVB 36 2 65.1±2.5 12.6±1.0
TVVB 40 2 76.6±2.5 11.6±1.0
TVVB 42 2 74.7±2.5 12.6±1.0
TVVB 48 2 84.3±2.5 12.6±1.0
TVVB 54 2 93.9±2.5 12.6±1.0
TVVB(G) 2 2 15.2±1.0 5.4±0.5
TVVB(G) 3 2 18.4±1.0 5.4±0.5
TVVB(G) 4 2 22.6±1.5 5.4±0.5
TVVB(G) 5 2 26.8±1.5 5.4±0.5
TVVB(G) 6 2 29.0±1.5 5.4±0.5
TVVB(G) 7 2 35.2±2.0 5.4±0.5
TVVB(G) 8 2 36.4±2.0 5.4±0.5
TVVB(G) 9 2 39.6±2.0 5.4±0.5
TVVB(G) 10 2 42.8±2.0 5.4±0.5
TVVB(G) 11 2 46.0±2.0 5.4±0.5
TVVB(G) 12 2 49.2±2.0 5.4±0.5
TVVB(G) 13 2 53.1±2.0 5.4±0.5
TVVB(G) 14 2 57.3±2.0 5.4±0.5
TVVB(G) 15 2 60.5±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 16 2 63.7±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 17 2 66.9±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 18 2 71.1±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 19 2 74.3±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 20 2 77.5±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 21 2 80.7±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 22 2 83.9±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 23 2 87.1±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 24 2 91.3±2.5 5.4±0.5
TVVB(G) 24 2 54.7±2.0 12.6±1.0
TVVB(G) 30 2 67.5±2.5 11.6±1.0
TVVB(G) 36 2 73.3±2.5 12.6±1.0
TVVB(G) 40 2 84.8±2.5 11.6±1.0
TVVB(G) 42 2 83.9±2.5 12.6±1.0
TVVB(G) 48 2 93.5±2.5 12.6±1.0
TVVB 2 2.5 10.5±1.0 5.7±0.5
TVVB 3 2.5 14.1±1.0 5.7±0.5
TVVB 4 2.5 18.7±1.5 5.7±0.5
TVVB 5 2.5 23.3±1.5 5.7±0.5
TVVB 6 2.5 26.9±1.5 5.7±0.5
TVVB 7 2.5 30.5±2.0 5.7±0.5
TVVB 8 2.5 36.0±2.0 5.7±0.5
TVVB 9 2.5 37.7±2.0 5.7±0.5
TVVB 10 2.5 41.3±2.0 5.7±0.5
TVVB 11 2.5 44.9±2.0 5.7±0.5
TVVB 12 2.5 48.5±2.0 5.7±0.5
TVVB 13 2.5 52.1±2.0 5.7±0.5
TVVB 14 2.5 56.7±2.0 5.7±0.5
TVVB 15 2.5 60.3±2.5 5.7±0.5
TVVB 16 2.5 63.9±2.5 5.7±0.5
TVVB 17 2.5 67.5±2.5 5.7±0.5
TVVB 18 2.5 72.1±2.5 5.7±0.5
TVVB 19 2.5 75.7±2.5 5.7±0.5
TVVB 20 2.5 79.3±2.5 5.7±0.5
TVVB 21 2.5 82.9±2.5 5.7±0.5
TVVB 22 2.5 86.5±2.5 5.7±0.5
TVVB 23 2.5 90.1±2.5 5.7±0.5
TVVB 24 2.5 94.7±2.5 5.7±0.5
TVVB 24 2.5 50.5±2.5 13.8±1.0
TVVB 30 2.5 65.8±2.5 12.7±1.0
TVVB 36 2.5 72.3±2.5 13.8±1.0
TVVB 40 2.5 85.3±2.5 12.7±1.0
TVVB 42 2.5 83.1±2.5 13.8±1.0
TVVB 48 2.5 93.9±2.5 13.8±1.0
TVVB(G) 2 2.5 16.0±1.0 5.7±0.5
TVVB(G) 3 2.5 19.6±1.0 5.7±0.5
TVVB(G) 4 2.5 24.2±1.5 5.7±0.5
TVVB(G) 5 2.5 28.8±1.5 5.7±0.5
TVVB(G) 6 2.5 31.4±2.0 5.7±0.5
TVVB(G) 7 2.5 38.0±2.0 5.7±0.5
TVVB(G) 8 2.5 39.6±2.0 5.7±0.5
TVVB(G) 9 2.5 43.2±2.0 5.7±0.5
TVVB(G) 10 2.5 46.8±2.0 5.7±0.5
TVVB(G) 11 2.5 50.4±2.0 5.7±0.5
TVVB(G) 12 2.5 54.0±2.0 5.7±0.5
TVVB(G) 13 2.5 58.3±2.0 5.7±0.5
TVVB(G) 14 2.5 62.9±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 15 2.5 66.5±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 16 2.5 70.1±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 17 2.5 73.7±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 18 2.5 78.3±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 19 2.5 81.9±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 20 2.5 85.5±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 21 2.5 89.1±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 22 2.5 92.7±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 23 2.5 96.3±2.5 5.7±0.5
TVVB(G) 24 2.5 59.5±2.0 13.8±1.0
TVVB(G) 30 2.5 74.0±2.5 12.7±1.0
TVVB(G) 36 2.5 80.5±2.5 13.8±1.0
TVVB(G) 40 2.5 93.5±2.5 12.7±1.0
TVVB(G) 42 2.5 92.3±2.5 13.8±1.0
TVVB 2 4 12.1±1.0 6.8±0.5
TVVB 3 4 16.5±1.0 6.8±0.5
TVVB 4 4 21.9±1.5 6.8±0.5
TVVB 5 4 27.3±1.5 6.8±0.5
TVVB 6 4 31.7±2.0 6.8±0.5
TVVB 7 4 36.1±2.0 6.8±0.5
TVVB 8 4 40.5±2.0 6.8±0.5
TVVB 9 4 44.9±2.0 6.8±0.5
TVVB 10 4 49.3±2.0 6.8±0.5
TVVB 11 4 53.7±2.0 6.8±0.5
TVVB 12 4 58.1±2.0 6.8±0.5
TVVB 13 4 62.5±2.5 6.8±0.5
TVVB 14 4 67.9±2.5 6.8±0.5
TVVB 15 4 72.3±2.5 6.8±0.5
TVVB 16 4 76.7±2.5 6.8±0.5
TVVB 17 4 81.1±2.5 6.8±0.5
TVVB 18 4 86.5±2.5 6.8±0.5
TVVB 19 4 90.9±2.5 6.8±0.5
         
         
         
TVVB 24 4 60.1±2.5 16.1±1.0
TVVB 30 4 78.8±2.5 14.8±1.0
TVVB 36 4 86.7±2.5 16.1±1.0
